חברת עיוש רפאל בע"מ — גאה להציג את
פרויקט קוואטרו, שכונת רמות, אשקלון
מול הפארק הגדול של שכונת רמות החדשה, ארבעה בניינים בלבד שמעניקים תחושת מרחב, קו אדריכלי נקי וחיבור אמיתי לסביבה הפתוחה שמקיפה אותם.
צעדים ספורים משבילי הליכה ואופניים, אזורי פנאי, שעשועים ומרחבים ירוקים שלא נגמרים.
מוסדות חינוך חדשים ומתקדמים לכל הגילאים בתוך השכונה.
סמיכות לאזורי ההייטק והתעסוקה החדשים של העיר.
משפחות צעירות, סביבה תוססת ודינמית, מרחבים משותפים וקהילה שוקקת חיים יחד.
חיבור מהיר ונגיש לכל הצירים המרכזיים והיציאות מהעיר, ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית חכמה.
קניות, בילויים וכל שירותי התושב במרחק הליכה, חוף הים במרחק נסיעה קצר.
אם זכיתם בזכות לרכוש דירה במחיר משתלם בפרויקט שלנו, אנחנו כאן כדי להנחות אתכם בתהליך הרכישה. התהליך מתחיל בהכנה לקראת יום הכנס, שבו תבחרו את הדירה המתאימה לכם ביותר.
באתר זה תוכלו למצוא את כל המידע שצריך לדעת לפני הגעתכם: כיצד להתכונן, אילו מסמכים יש להביא, מה חשוב לדעת על הפרויקט והשלבים שיבואו לאחר מכן.
להורדת מצגת מידע מלאה
| שם מבנה | מס׳ דירה | טיפוס | קומה | מס׳ חדרים | שטח דירה | שטח מרפסת | מס׳ חניות | שטח מחסן | מס׳ מחסן | מחיר דירה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | A | 1 | 5 | 119.19 | 14.82 | 1 | 6.11 | 3 | ₪ 1,374,116 |
| A | 4 | A | 1 | 5 | 119.19 | 14.82 | 2 | 6.11 | 4 | ₪ 1,400,257 |
| A | 5 | A1 | 1 | 5 | 119.36 | 14.6 | 2 | 6.11 | 5 | ₪ 1,401,617 |
| A | 6 | A1 | 1 | 5 | 119.36 | 14.6 | 2 | 6.11 | 6 | ₪ 1,401,617 |
| A | 7 | A | 2 | 5 | 119.19 | 14.82 | 1 | 6.11 | 7 | ₪ 1,374,116 |
| A | 8 | A | 2 | 5 | 119.19 | 14.82 | 1 | 6.11 | 8 | ₪ 1,374,116 |
| A | 9 | A1 | 2 | 5 | 119.36 | 14.6 | 2 | 6.11 | 9 | ₪ 1,401,617 |
| A | 10 | A1 | 2 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 10 | ₪ 1,375,475 |
| A | 15 | B | 4 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 15 | ₪ 900,927 |
| A | 16 | B | 4 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 16 | ₪ 900,927 |
| A | 19 | B | 5 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 19 | ₪ 900,927 |
| A | 20 | B | 5 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 20 | ₪ 900,927 |
| שם מבנה | מס׳ דירה | טיפוס | קומה | מס׳ חדרים | שטח דירה | שטח מרפסת | מס׳ חניות | שטח מחסן | מס׳ מחסן | מחיר דירה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | A | 1 | 5 | 119.19 | 14.82 | 1 | 6.11 | 3 | ₪ 1,374,116 |
| B | 4 | A | 1 | 5 | 119.19 | 14.82 | 1 | 6.11 | 4 | ₪ 1,374,116 |
| B | 5 | A1 | 1 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 5 | ₪ 1,375,475 |
| B | 6 | A1 | 1 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 6 | ₪ 1,375,475 |
| B | 7 | A | 2 | 5 | 119.19 | 14.82 | 2 | 6.11 | 7 | ₪ 1,400,257 |
| B | 8 | A | 2 | 5 | 119.19 | 14.82 | 2 | 6.11 | 8 | ₪ 1,400,257 |
| B | 9 | A1 | 2 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 9 | ₪ 1,375,475 |
| B | 10 | A1 | 2 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 10 | ₪ 1,375,475 |
| B | 15 | B | 4 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 15 | ₪ 900,927 |
| B | 16 | B | 4 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 16 | ₪ 900,927 |
| B | 19 | B | 5 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 19 | ₪ 900,927 |
| B | 20 | B | 5 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 20 | ₪ 900,927 |
| B | 23 | B | 6 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 23 | ₪ 900,927 |
| שם מבנה | מס׳ דירה | טיפוס | קומה | מס׳ חדרים | שטח דירה | שטח מרפסת | מס׳ חניות | שטח מחסן | מס׳ מחסן | מחיר דירה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 3 | A | 1 | 5 | 119.19 | 14.82 | 2 | 6.11 | 3 | ₪ 1,400,257 |
| C | 4 | A | 1 | 5 | 119.19 | 14.82 | 2 | 6.11 | 4 | ₪ 1,400,257 |
| C | 5 | A1 | 1 | 5 | 119.36 | 14.6 | 2 | 6.11 | 5 | ₪ 1,401,617 |
| C | 6 | A1 | 1 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 6 | ₪ 1,375,475 |
| C | 7 | A | 2 | 5 | 119.19 | 14.82 | 2 | 6.11 | 7 | ₪ 1,400,257 |
| C | 8 | A | 2 | 5 | 119.19 | 14.82 | 2 | 6.11 | 8 | ₪ 1,400,257 |
| C | 9 | A1 | 2 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 9 | ₪ 1,375,475 |
| C | 10 | A1 | 2 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 10 | ₪ 1,375,475 |
| C | 15 | B | 4 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 15 | ₪ 900,927 |
| C | 16 | B | 4 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 16 | ₪ 900,927 |
| C | 19 | B | 5 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 19 | ₪ 900,927 |
| C | 20 | B | 5 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 20 | ₪ 900,927 |
| C | 23 | B | 6 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 23 | ₪ 900,927 |
| שם מבנה | מס׳ דירה | טיפוס | קומה | מס׳ חדרים | שטח דירה | שטח מרפסת | מס׳ חניות | שטח מחסן | מס׳ מחסן | מחיר דירה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 | A | 1 | 5 | 119.19 | 14.82 | 2 | 6.11 | 3 | ₪ 1,400,257 |
| D | 4 | A | 1 | 5 | 119.19 | 14.82 | 2 | 6.11 | 4 | ₪ 1,400,257 |
| D | 5 | A1 | 1 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 5 | ₪ 1,375,475 |
| D | 6 | A1 | 1 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 6 | ₪ 1,375,475 |
| D | 7 | A | 2 | 5 | 119.19 | 14.82 | 2 | 6.11 | 7 | ₪ 1,400,257 |
| D | 8 | A | 2 | 5 | 119.19 | 14.82 | 1 | 6.11 | 8 | ₪ 1,374,116 |
| D | 9 | A1 | 2 | 5 | 119.36 | 14.6 | 1 | 6.11 | 9 | ₪ 1,375,475 |
| D | 10 | A1 | 2 | 5 | 119.36 | 14.6 | 2 | 6.11 | 10 | ₪ 1,401,617 |
| D | 15 | B | 4 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 15 | ₪ 900,927 |
| D | 16 | B | 4 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 16 | ₪ 900,927 |
| D | 19 | B | 5 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 19 | ₪ 900,927 |
| D | 20 | B | 5 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 20 | ₪ 900,927 |
| D | 23 | B | 6 | 3 | 77.67 | 13.48 | 1 | 6.11 | 23 | ₪ 900,927 |
לנוחותכם, הכנו עבורכם דף שיסייע לכם לבחור את הדירות המועדפות עליכם ולהגיע מוכנים לפגישת בחירת דירה
| מס׳ בניין | קומה | מס׳ דירה | מס׳ חדרים | גודל מרפסת | כיווני אוויר | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
הדירות בפרויקט עוצבו כדי למקסם את כל האלמנטים שחשובים לכם: תחושת המרחב והפתיחות, הזרימה בין החללים, המודרניות, הנוחות והפונקציונליות.
ניסיון של מעל חמישה עשורים כחברה יזמית ומבצעת, עם הקפדה על תכנון מדויק, בנייה וגמרים בסטנדרט הגבוה ביותר, עמידה בלוחות זמנים ויחס אישי ואנושי לכל דייר, החל משלב הרכישה ועד לקבלת המפתח והאחריות.
לאתר היזם